Registrul Național al produselor biocide
Produse înregistrate 09.08.2023
wdt_ID | Data înregistrării | Nr. Certificatului/Nr. Certificatului prin SIA GEAP | Denumirea comercială | Producător | Țara de origine a produsului | Solicitant | Denumirea substanței(lor) active | Concentrația (%; g; v; g/v) | Nr. CE | Nr. CAS | Grupa produsului | Tipul de produs | Utilizarea | Modificarea /Anularea |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/09/2018 | 305 | CLEANSEPT 22+ | Oro Clean Chimie AG | Elveția | "Vivimed Plus" S.R.L. | Alcool etilic | 30% - < 50% | 200-578-6 | 64-17-5 | 1,00 | 2,00 | ||
2 | 18/09/2018 | 306 | CLEANSEPT 25+ | Oro Clean Chimie AG | Elveția | "Vivimed Plus" S.R.L. | Clorură de benzalconiu Aminoalchil glicină | < 1% < 1% | 270-325-2 | 68424-85-1 139734-65-9 | 1,00 | 2,00 | ||
3 | 18/09/2018 | 307 | CLEANSEPT 33+ | Oro Clean Chimie AG | Elveția | "Vivimed Plus" S.R.L. | N-(3-Aminopropyl)-N –dodecylpropane-1,3-diamine Didecyl dimetyl ammonium chloride Izotridecanol ethoxilated | 5%-<15%. 2,5%-<5% 2,5%-<5% | 219-145-8 230-525-2 500-241-6 | 2372-82-9 7173-61-5 69011-36-5 | 1,00 | 2,00 | ||
4 | 18/09/2018 | 308 | Ecolife 0,05% | „Madena-Cons” S.R.L. | Republica Moldova | „Madena-Cons” S.R.L. | Clor activ | 0.05% | 7681-52-9 | 231-668-3 | 1,20 | 1,20 | ||
5 | 21/06/2019 | 1 | BIGUANID FLÄCHE „N” | Dr. Schumacher GmbH | Germania | S.R.L. Polisano Prim | Clorură de benzil C12-C16-alcildmetil 20% | 20% | 270-325-2 | 68424-85-1 | 1,00 | 2,00 | ||
6 | 21/08/2019 | 2 | SOFTA MAN VISCO RUB | B. Braun Medical AG | Elveția | S.R.L. Braun Avitum | Ethanol 96%,v/v propan- 1- ol, | 45 g/100gr; 18 g/100ml | 200-578-6 200-746-9 | 64-17-5 71-23-8 | 1,00 | 1,00 | ||
7 | 28/08/2019 | 3 | JAVEL CHIN DIOXI | ООО Экомед | Rusia | S.R.L. Hidrochim | Acid clorhidric 14,5% Clorit de sodiu 81% Oxidul de clor (IV) | 14,5% 81% | 231-595-7 231-836-6 233-162-8 | 7758-19-2 10049-04-4 | 1,00 | 2,50 | ||
8 | 09/10/2019 | 4 | CLEANSEPT 20+ | Oro Clean Chemie AG | Elveția | "Vivimed Plus" S.R.L. | Etanol Propanol-1 Propanol-2 | 15% -< 30% 15% -< 30% 1% -< 2,5% | 200-578-6 200-746-9 200-661-7 | 64-17-5 71-23-8 67-63-0 | 1,00 | 2,00 | ||
9 | 09/10/2019 | 5 | CLEANSEPT 28+ | Oro Clean Chemie AG | Elveția | "Vivimed Plus" S.R.L. | Aminopropil-3 Isotridecanol Alchil poliglicol eter carboxilic | 5%- <15% 2,5%-< 5% 2,5%-< 5% | 219-145-8 500-241-6 | 219-145-8 69011-36-5 53563-70-5 | 1,00 | 2,00 | ||
10 | 09/10/2019 | 6 | CLEANSEPT 30+ | Oro Clean Chemie AG | Elveția | "Vivimed Plus" S.R.L. | Propan-2-ol Hidroxid de potasiu Clorură de didecildimetilamoniu Fenoxietanl-2 | 30% -< 50% < 1% < 1% < 1% | 200-661-1 215-181-3 230-525-2 204-589-7 | 67-63-0 1310-58-3 7173-51-5 122-99-6 | 1,00 | 2,00 | ||
Data înregistrării | Nr. Certificatului/Nr. Certificatului prin SIA GEAP | Denumirea comercială | Producător | Țara de origine a produsului | Solicitant | Denumirea substanței(lor) active | Concentrația (%; g; v; g/v) | Nr. CE | Nr. CAS | Grupa produsului | Tipul de produs | Utilizarea | Modificarea /Anularea |
Produse expirate 08.09.2023
wdt_ID | Data înscrierii | Nr. Certificatului | Denumirea comercială | Producător |
---|---|---|---|---|
1 | 09.11.2010 Expirat la data de: 06.09.2015 | 1 | HMI Uni S | “Гигиено-Меди цинская Индустриа” ЕООД, Bulgaria |
2 | 09.11.2010 Expirat la data de: 06.09.2015 | 2 | HMI Certidine extra M | “Гигиено-Меди цинская Индустриа” ЕООД, Bulgaria |
3 | 09.11.2010 Expirat la data de: 06.09.2015 | 3 | HMI Scrub Sp | Гигиено-Меди цинская Индустриа” ЕООД, Bulgaria |
4 | 09.11.2010 Expirat la data de: 06.09.2015 | 4 | HMI Peroster | Гигиено-Меди цинская Индустриа” ЕООД, Bulgaria |
5 | 09.11.2010 Expirat la data de: 06.09.2015 | 5 | HMI Hygiene | Гигиено-Медицинская Индустриа” ЕООД, Bulgaria |
6 | 09.11.2010 Expirat la data de: 06.09.2015 | 6 | HMI Scrub AL | Гигиено-Меди цинская Индустриа” ЕООД, Bulgaria |
7 | 09.11.2010 Expirat la data de: 06.09.2015 | 7 | HMI Q Sept | Гигиено-Меди цинская Индустриа” ЕООД, Bulgaria |
8 | 09.11.2010 Expirat la data de: 06.09.2015 | 8 | ID Oxivir | DIVERSEY EUROPE, Olanda |
9 | 09.11.2010 Expirat la data de: 06.09.2015 | 9 | Hypofoam | DIVERSEI EMA, Olanda |
10 | 09.11.2010 Expirat la data de: 06.09.2015 | 10 | Suma TAB D4 | GROUPE LINOSSIER/E UROPA, Franţa |
Data înscrierii | Nr. Certificatului | Denumirea comercială | Producător |