Zonele cu risc sporit de infecție cu COVID-19
Lista țărilor cu transmitere locală a cazurilor de COVID-19
Nr. | Denumirea țării |
Western Pacific Region | |
1. | China (Regiunile Hubei, Guangdong) |
2. | Japonia |
3. | Singapore |
4. | Australia |
5. | Malaezia |
6. | Filipine |
7. | Vietnam |
8. | Cambogia |
9. | Noua Zelandă |
10. | Republica Coreea de Sud |
Regiunea Europeană | |
11. | Italia |
12. | Spania |
13. | Franța |
14. | Germania |
15. | Elveția |
16. | Danemarca |
17. | Suedia |
18. | Olanda |
19. | Marea Britanie |
20. | Austria |
21. | Belgia |
22. | Norvegia |
23. | Cehia |
24. | Finlanda |
25. | Grecia |
26. | Israel |
27. | Irlanda |
28. | San Marino |
29. | Islanda |
30. | Slovenia |
31. | Polonia |
32. | România |
33. | Portugalia |
34. | Slovacia |
35. | Croația |
36. | Ungaria |
37. | Belarus |
38. | Bulgaria |
39. | Macedonia de Nord |
40. | Bosnia și Herțegovina |
Regiunea de Sud Est a Asiei | |
41. | Tailanda |
42. | India |
43. | Indonezia |
44. | Maldive |
45. | Banglades |
Regiunea Mediterană de Est | |
46. | Iran |
47. | Bahrein |
48. | Emiratele Arabe Unite |
49. | Irak |
50. | Egipt |
51. | Lebanon |
52. | Pakistan |
53. | Teritoriile Ocupate ale Palestinei |
Regiunea America | |
54. | Statele Unite ale Americii |
55. | Canada |
56. | Brazilia |
57. | Chile |
58. | Costa Rica |
59. | Peru |
60. | Ecuador |
Regiunea Africană | |
61. | Algeria |